一、项目编号: HBST-202214
二、项目名称: 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
谱尼测试科技(天津)有限公司 | 天津滨海**区华苑产业区(环外)海泰华科一路 15 号 5 幢 6、7、8、9 层 | 911202226906724360 |
河北冀安检测服务有限公司 | 石家庄**区黄山街268号3号楼3楼 | 91130101MA09T64W7J |
河北晨光检测技术服务有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区毛遂大街9号 | 91130435MA086C720Q |
河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 河北省石家庄市裕华区胜利南街307号 | 91130100098845262F |
河北融洋**检测有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区邯临路以南荀子大街以东 | 911304006946945877 |
山东众合天成检验有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路177号2号楼4楼西001 | 91370211081444235P |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谱尼测试科技(天津)有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 专项食品抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 150000 | |||||
河北冀安检测服务有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 食用农产品一段抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 280000 | |||||
河北晨光检测技术服务有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 食用农产品二段抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 306000 | |||||
河北泰斯汀检测技术服务有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 流通环节抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 168130 | |||||
河北融洋**检测有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 餐饮环节抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 170000 | |||||
山东众合天成检验有限公司 | 枣强县市场监督管理局食品**抽检项目 | 应急抽检 | 符合**相关技术标准 | 符合**相关技术标准 | 一年 | 205000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾若苹 、李夙 、马艳敏 、赵晓妍(组长)、张祺(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:19186.95
本项目代理费收费标准:按**相关标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:枣强县市场监督管理局本级
地址 :枣强镇富强南路52号
联系方式:张祺 0318-8982638
2.采购代理机构信息
名称 :三泰工程项目管理有限公司
地址 :河北省衡水市桃城区新华东路688号
联系方式 :谢昊天 0318-2222332
3.项目联系方式
项目联系人:谢昊天
电话:0318-2222332