招标人:枣强县建投物流管理有限公司 开标时间:2022年03月21日 上 午09 时
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率 (元或%) | 评标基准价 (元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | ||||||
**电子工程设计院有限公司 | 3200000.00 | 3567166.67 | 18.97 | 67.73 | 70.80 | 64.20 | 63.80 | 53.80 | 64.07 | 83.04 | 2 |
**中元**工程有限公司 | 3513500.00 | 3567166.67 | 19.85 | 76.78 | 75.87 | 75.30 | 73.50 | 58.90 | 72.07 | 91.92 | 1 |
航天建筑设计研究院有限公司 | 3988000.00 | 3567166.67 | 17.64 | 65.41 | 68.58 | 59.00 | 56.50 | 50.70 | 60.04 | 77.68 | 3 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
无 | |||||||||||
代理机构:三泰工程项目管理有限公司 评标地点:枣强县公共资源交易中心